Fen Bilimleri Enstitüsü | ||||||||||||||
Matematik / Uygulamalı Matematik - Tezli Yüksek Lisans | ||||||||||||||
Genel Toplam | Ders Adedi = 8 | T = 21 | U = 2 | Toplam Saat = 23 | Kredi = 21 | ECTS = 60 | ||||||||||||||
1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | |
1 | MATxxx | Seçimlik Ders - 1 {Elective - 1} | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | MAT700 | Seminer {Seminar} | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2 | MATxxx | Seçimlik Ders - 2 {Elective - 2} | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | MATxxx | Seçimlik Ders - 5 {Elective - 5} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
3 | MATxxx | Seçimlik Ders - 3 {Elective - 3} | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | MATxxx | Seçimlik Ders - 6 {Elective - 6} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
4 | MATxxx | Seçimlik Ders - 4 {Elective - 4} | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | MATxxx | Seçimlik Ders - 7 {Elective - 7} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
TOPLAM | 12 | 0 | 12 | 32 | TOPLAM | 9 | 2 | 9 | 28 | |||||
BH. 1. YARIYIL | BH. 2. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | |
1 | MAT 313 | Karmaşık Analiz I | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | MAT 313 | Karmaşık Analiz II | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MAT 361 | Kısmi Türevli Denklemler | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | MAT 352 | Olaslık | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MAT 315 | Fonksiyonel Analiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | MAT 412 | Reel Analiz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MAT 315 | Nümerik Analiz I | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | MAT 316 | Nümerik Analiz II | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MAT 451 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | MAT 452 | Matematik İstatistik | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 0 | TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
S1..4: 1 / S5,6,7: 2. YARIYIL | ||||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | ||||||||
1 | IST751 | İleri İstatistik Teorisi I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
2 | IST752 | İleri İstatistik Teorisi II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
3 | IST754 | Lineer İstatistik Modeller {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
4 | IST757 | İleri Regresyon Analizi I {Advanced Regression Analysis I} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
5 | IST758 | İleri Regresyon Analizi II {Advanced Regression Analysis II} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
6 | IST759 | Uygulamalı İstatistik I {Applied Statistics I} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
7 | IST760 | Uygulamalı İstatistik II {Applied Statistics II} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
8 | IST761 | İstatistik Uygulamalı Matris Teorisi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
9 | IST762 | Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz {Multivariate Statistical Analysis} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
10 | IST773 | Diagnostik Regresyon Analizinin Grafiksel Yöntemleri {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
11 | IST774 | Lineer Regresyonda Duyarlılık Analizi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
12 | MAT701 | Soyut Uzaylar {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
13 | MAT712 | Ayrıcalıklı Lie Cebirleri {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
14 | MAT727 | Özel Tanımlı Fonksiyonlar {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
15 | MAT733 | İntegral Dönüşümleri I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
16 | MAT734 | İntegral Dönüşümleri II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
17 | MAT740 | İntegral Denklemler {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
18 | MAT753 | Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerden Seçme Konular I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
19 | MAT754 | Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerden Seçme Konular II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
20 | MAT755 | İleri Nümerik Analiz I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
21 | MAT756 | İleri Nümerik Analiz II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
22 | MAT763 | Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
23 | MAT765 | Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
24 | MAT766 | Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
25 | MAT767 | Lineer Sınır Değer Problemleri I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
26 | MAT768 | Lineer Sınır Değer Problemleri II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
27 | MAT769 | Bilgisayar Uygulamalı Matematiksel Yöntemler I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
28 | MAT770 | Bilgisayar Uygulamalı Matematiksel Yöntemler II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
29 | MAT771 | Varyasyonlar Hesabı {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
30 | MAT773 | Ters Problemler ve Uygulamalar {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
31 | MAT775 | Mathematica ile Sembolik Matematiksel Hesaplama | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
32 | MAT777 | Stokastik Modelleme | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
TOPLAM | 96 | 0 | 96 | 256 |
Bu sayfa Mathematics tarafından en son 30.04.2019 14:49:25 tarihinde güncellenmiştir.