Fen Bilimleri Enstitüsü | ||||||||||||||
Matematik / Uygulamalı Matematik - Doktora | ||||||||||||||
Genel Toplam | Ders Adedi = 7 | T = 21 | U = 0 | Toplam Saat = 21 | Kredi = 21 | ECTS = 56 | ||||||||||||||
1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | |
1 | MATxxx | Seçimlik Ders - 1 {Elective - 1} | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | MATxxx | Seçimlik Ders - 5 {Elective - 5} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
2 | MATxxx | Seçimlik Ders - 2 {Elective - 2} | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | MATxxx | Seçimlik Ders - 6 {Elective - 6} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
3 | MATxxx | Seçimlik Ders - 3 {Elective - 3} | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | MATxxx | Seçimlik Ders - 7 {Elective - 7} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
4 | MATxxx | Seçimlik Ders - 4 {Elective - 4} | 3 | 0 | 3 | 8 | TOPLAM | 9 | 0 | 9 | 24 | |||
TOPLAM | 12 | 0 | 12 | 32 | ||||||||||
S1..4: 1 / S5,6,7: 2. YARIYIL | ||||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | ||||||||
1 | IST751 | İleri İstatistik Teorisi I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
2 | IST752 | İleri İstatistik Teorisi II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
3 | IST757 | İleri Regresyon Analizi I {Advanced Regression Analysis I} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
4 | IST758 | İleri Regresyon Analizi II {Advanced Regression Analysis II} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
5 | IST773 | Diagnostik Regresyon Analizinin Grafiksel Yöntemleri {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
6 | IST774 | Lineer Regresyonda Duyarlılık Analizi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
7 | IST853 | Bayesgil Çıkarım ve Parametre Kestirimi I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
8 | IST854 | Bayesgil Çıkarım ve Parametre Kestirimi II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
9 | IST855 | Uygulamalı Regresyon Analizi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
10 | MAT712 | Ayrıcalıklı Lie Cebirleri {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
11 | MAT733 | İntegral Dönüşümleri I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
12 | MAT734 | İntegral Dönüşümleri II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
13 | MAT756 | İleri Nümerik Analiz II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
14 | MAT767 | Lineer Sınır Değer Problemleri I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
15 | MAT768 | Lineer Sınır Değer Problemleri II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
16 | MAT771 | Varyasyonlar Hesabı {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
17 | MAT777 | Stokastik Modelleme | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
18 | MAT851 | Lineer Olmayan Modeller {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
19 | MAT856 | İleri Nümerik Analiz III {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
20 | MAT858 | Ters Problemlerin Regülerizasyonu {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
21 | MAT859 | İleri Programlama Teknikleri {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
22 | MAT860 | Nonlineer Dalga Teorisinde Asimptotik Yöntemler {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
TOPLAM | 66 | 0 | 66 | 176 |
Bu sayfa Mathematics tarafından en son 30.04.2019 14:49:54 tarihinde güncellenmiştir.