Fen Bilimleri Enstitüsü | ||||||||||||||
Matematik / Teorik Matematik - Doktora | ||||||||||||||
Genel Toplam | Ders Adedi = 7 | T = 21 | U = 0 | Toplam Saat = 21 | Kredi = 21 | ECTS = 56 | ||||||||||||||
1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | |
1 | MATxxx | Seçimlik Ders - 1 {Elective - 1} | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | MATxxx | Seçimlik Ders - 5 {Elective - 5} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
2 | MATxxx | Seçimlik Ders - 2 {Elective - 2} | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | MATxxx | Seçimlik Ders - 6 {Elective - 6} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
3 | MATxxx | Seçimlik Ders - 3 {Elective - 3} | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | MATxxx | Seçimlik Ders - 7 {Elective - 7} | 3 | 0 | 3 | 8 | |
4 | MATxxx | Seçimlik Ders - 4 {Elective - 4} | 3 | 0 | 3 | 8 | TOPLAM | 9 | 0 | 9 | 24 | |||
TOPLAM | 12 | 0 | 12 | 32 | ||||||||||
S1..4: 1 / S5,6,7: 2. YARIYIL | ||||||||||||||
No | Ders Kodu | Ders Adı {Course Title} | T | U | Kredi | ECTS | ||||||||
1 | MAT705 | İleri Fonksiyonel Analiz I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
2 | MAT706 | İleri Fonksiyonel Analiz II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
3 | MAT710 | Değişmeli Cebir II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
4 | MAT712 | Ayrıcalıklı Lie Cebirleri {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
5 | MAT722 | İleri Topoloji II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
6 | MAT723 | Yalınkat Fonksiyonlar Teorisi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
7 | MAT725 | Lineer Operatör Teorisi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
8 | MAT728 | Sınırsız Operatör Teorisi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
9 | MAT730 | Modüller Teorisi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
10 | MAT733 | İntegral Dönüşümleri I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
11 | MAT734 | İntegral Dönüşümleri II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
12 | MAT767 | Lineer Sınır Değer Problemleri I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
13 | MAT768 | Lineer Sınır Değer Problemleri II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
14 | MAT771 | Varyasyonlar Hesabı {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
15 | MAT801 | Manifold Teorisi I {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
16 | MAT802 | Manifold Teorisi II {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
17 | MAT803 | Halkalarda Çarpanlara Ayrılış {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
18 | MAT825 | Konveks Cümleler Teorisi {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
19 | MAT826 | Harmonik Fonksiyonlar {} | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
TOPLAM | 57 | 0 | 57 | 152 |
Bu sayfa Mathematics tarafından en son 30.04.2019 14:49:40 tarihinde güncellenmiştir.